- A rugós kialakítás több gyors be- és kiszerelést is képes fogadni
- A nagy keménységű műanyagok hosszú ideig használhatók ridegedés nélkül
- A réz alkatrészek krómmal vannak bevonva, hogy megakadályozzák a rozsdát és az oxidációt
- Menetes tömítőanyaggal szállítjuk a gyors telepítés érdekében
- A belső szorítórugó nagy merevségű kialakítása szilárdan rögzítheti a légcső külső falát, amikor a légcső szellőzik, és növeli a szakítószilárdságot
- üzemi nyomás tartomány 0-1,0 MPa (0-145 Psi)
termékleírás
Male Branch Tee típusú pneumatikus tolóernyő. Egyenes típusú csatlakozó az ág kiömléséhez.
Férfi elágazású póló típusú pneumatikus benyomható illesztés – a tökéletes megoldás a pneumatikus csatlakozások egyszerű szétválasztására. A precíziós tervezéssel és a különféle iparágak igényeinek megfelelő kialakítással ez a szerelvény megbízható és hatékony módot kínál pneumatikus rendszerei elágazására.
Tartós konstrukció: Kiváló minőségű anyagokból készült, férfi ágú Tee típusú idomunk hosszú élettartamot és megbízható teljesítményt biztosít még kihívásokkal teli környezetben is.
Háromutas konfiguráció: Ez a szerelvény háromutas konfigurációt kínál, így ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a pneumatikus csatlakozásokat különböző irányokba kell osztani. Kiválóan alkalmas elágazó csatlakozások létrehozására a pneumatikus rendszeren belül.
Tömítés: A precíziósan megmunkált menetek és az O-gyűrű biztonságos és szivárgásmentes csatlakozást biztosítanak, megelőzve a költséges légszivárgást és a rendszer hatékonyságának csökkenését.
Sokoldalú felhasználás: Akár a gyártásban, az automatizálásban vagy bármely más, pneumatikus rendszerekre támaszkodó iparágban dolgozik, a férfi elágazó póló típusú szerelvényünk a csőanyag széles skálájával kompatibilis, így sokoldalú és az Ön egyedi igényeihez igazítható.
Termékparaméterek
| MODELL | D | R | A | B | C | S | x |
| GPB04-M5 | 4 | M5 | 4 | 23.4 | 19.1 | 10 | 9.9 |
| GPB04-M6 | 4 | M6 | 4.5 | 23.9 | 19.1 | 10 | 9.9 |
| GPB04-01 | 4 | PT1/8 | 7.5 | 26.4 | 19.1 | 10 | 9.9 |
| GPB04-02 | 4 | PT1/4 | 9.5 | 28.5 | 19.1 | 14 | 9.9 |
| GPB06-M5 | 6 | M5 | 4 | 23.9 | 19.3 | 12 | 11.9 |
| GPB06-M6 | 6 | M6 | 4.5 | 24.4 | 19.3 | 12 | 11.9 |
| GPB06-01 | 6 | PT1/8 | 7.5 | 26.9 | 19.3 | 12 | 11.9 |
| GPB06-02 | 6 | PT1/4 | 9.5 | 28.9 | 19.3 | 14 | 11.9 |
| GPB06-03 | 6 | PT3/8 | 10.5 | 30.4 | 19.3 | 17 | 11.9 |
| GPB06-04 | 6 | PT1/2 | 13.5 | 33.5 | 19.3 | 21 | 11.9 |
| GPB08-01 | 8 | PT1/8 | 7.5 | 29.5 | 23 | 14 | 13.9 |
| GPB08-02 | 8 | PT1/4 | 9.5 | 31.7 | 23 | 14 | 13.9 |
| GPB08-03 | 8 | PT3/8 | 10.5 | 33.2 | 23 | 17 | 13.9 |
| GPB08-04 | 8 | PT1/2 | 13.5 | 36.2 | 23 | 21 | 13.9 |
| GPB10-01 | 10 | PT1/8 | 7.5 | 35.3 | 28.1 | 17 | 16.9 |
| GPB10-02 | 10 | PT1/4 | 9.5 | 37.3 | 28.1 | 17 | 16.9 |
| GPB10-03 | 10 | PT3/8 | 10.5 | 38.3 | 28.1 | 17 | 16.9 |
| GPB10-04 | 10 | PT1/2 | 13.5 | 41.5 | 28.1 | 21 | 16.9 |
| GPB12-01 | 12 | PT1/8 | 7.5 | 36.3 | 29.3 | 21 | 19.9 |
| GPB12-02 | 12 | PT1/4 | 9.5 | 38.5 | 29.3 | 21 | 19.9 |
| GPB12-03 | 12 | PT3/8 | 10.5 | 39.5 | 29.3 | 21 | 19.9 |
| GPB12-04 | 12 | PT1/2 | 13.5 | 42.5 | 29.3 | 21 | 19.9 |
| GPB14-03 | 14 | PT3/8 | 10.5 | 40.5 | 30 | 22 | 21.8 |
| GPB14-04 | 14 | PT1/2 | 13.5 | 43.5 | 30 | 22 | 21.8 |
| GPB16-03 | 16 | PT3/8 | 10.5 | 44 | 32.9 | 24 | 23.8 |
| GPB16-04 | 16 | PT1/2 | 13.5 | 47 | 32.9 | 24 | 23.8 |



.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
-1.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)



